1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
オープンサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
10m暗室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
3m暗室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
シールドA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
シールドB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
車載用暗室A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
車載用暗室B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
車載用試験室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立会調整が可能です
CS部にご確認ください
ご予約済みです
- 試験室名のリンクから各試験内容をご確認いただけます。
- 3m暗室でも車載機器のEMC試験を実施出来ます。
- 予約状況表最終更新日時: 2024/10/04 23:00
- ご予約、詳細については御社担当CS(TEL:0598-30-5225)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。