1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |
オープンサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
10m暗室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
3m暗室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
シールドA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
シールドB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
車載用暗室A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
車載用暗室B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
車載用試験室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 試験室名のリンクから各試験内容をご確認いただけます。
- 3m暗室でも車載機器のEMC試験を実施出来ます。
- 予約状況表最終更新日時: 2025/09/03 20:00
- ご予約、詳細については御社担当CS(TEL:0598-30-5225)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。